| 月份 | 日期 | 星期 | 上午9:00-12:00 | 下午13:30-16:30 |
| 标准学习课程 | ||||
| 2011年9月 | 17 | 六 | FRMI考试介绍、学习要领、老师心得 | 风险管理基础 |
| 18 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
| 24 | 六 | 测试风险管理基础 | 金融市场与产品 | |
| 25 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
| 2011年10月 | 8 | 六 | 金融市场与产品 | 测试金融市场与产品 |
| 9 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
| 15 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
| 16 | 日 | 测试定量分析 | 估值与风险模型 | |
| 22 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 | |
| 23 | 日 | 估值与风险模型 | 测试估值与风险模型 | |
| 29 | 六 | 在线模考 | 在线模考 | |
| 30 | 日 | 现场答疑 | 现场答疑 | |
| 强化学习课程 | ||||
| 2011年11月 | 5 | 六 | 风险管理基础 | 押题模拟测试风险管理基础 |
| 6 | 日 | 金融市场与产品 | 押题金融市场与产品 | |
| 12 | 六 | 定量分析 | 押题定量分析 | |
| 13 | 日 | 估值与风险模型 | 押题估值与风险模型 | |
配套资料:FRM1 handbook(1本)、2011年FRM一级精华(1套4本)、FRM一级英文NOTES(1套)、FRM一级冲刺宝典(1本)、FRM一级习题集(1本)、FRM易表(1本)、FRM金融字典(1本)。
资料说明:单报强化或模考课程,只配送:FRM 一级handbook(1本)、FRM易表(1本)、FRM金融字典(1本),其他班次资料全部配送。
声明条款:对于天梯开班情况,由于人数未达到20人以上的,天梯培训保留更改此课程表的权利或者退费,但任何调整均会提前通知相关学员。
上一篇:9月3日FRM2级培训班课表 下一篇:没有了